仅供参考
序号 | 营销形式 | 优点 | 缺点 |
1 | 打折 | 快狠准,短期内刺激消费,相比竞品处于主动的竞争地位。 | 利润下降﹔价格一旦下降很难恢复到之前水平,影响接下来官方流活动报名 |
2 | 秒杀 | 秒杀与打折相比,力度更大,便于引流,增加店铺关注、收藏度,一定程度上增加销售额 | 引来的粉丝大多数情况下是垃圾粉(价格灵敏度为100%),利润下降甚至损失 |
3 | 满减 | 激消费,尤其是领券式满减,吸引客户二次进店,提高客单价 | 利润下降;若说明和操作不到位,很可能会起到反效果,引起客户的不满。 |
4 | 免单 | 较大力度刺激消费,关注、加购物车,提高商品自然搜索排名 | 台可系统设置免单外,其他平台免单策略的公平性和可监控性没有,存在信任感问题。 |
5 | 满送 | 根据实际赠品价值不同程度上起到刺激消费,拉高客单价。创造产品的差异化;增强吸引力 | 利润下降;若赠品太差会打击品牌和销售,影响店铺DSR评分等 |
6 | 满返 | 对品牌形象影响较小;不引发竞品间的价格竞争;刺激消费。 | 利润下降﹔刺激力度有限,不能引发非常强烈的参与积极性。 |
7 | 绑赠 | 变相打折,在刺激消费的情况下不会有直接降价,带来的一系列问题 | 利润下降;若捆绑产品太差反而会影响售品的评价 |
8 | 搭售 | 套餐式销售,引流产品与爆款产品组合将流量形成转化;为其他商品导流。 | 利润下降;若搭配产品没选好,容易带来反效果。 |
9 | 好评返 | 提高信誉度、店铺评分;提高新客购买转化率; | 利润下降;若客服对此政策不熟悉反而招来差评 |
10 | 试用 | 提高产品入市速度,提高品牌知名度、亲和力;增强互动。 | 成本相对较高;对于同质性强或者个性色彩较弱的产品效果较差。 |
11 | 抽奖 | 覆盖大范围的目标消费群体,促进消费;吸引新顾客尝试购买,老顾客再次购买。 | 刺激效果有限,见多不怪;对品牌提升没啥卵用。增加活动工作量 |
12 | 积分 | 刺激多次消费,增强品牌忠诚度,提高产品的竞争力;运作成本低; | 对新客户的吸引力比较差;回报较慢需要经常性的维护:因为周期长,效果也比较难评估 |
13 | 团购 | 强力增粉,最近很火的【好友拼】和【u掌柜】就是采取这种模式 | 利润下降; |
14 | 预售 | 减轻大促期间当天的压力,商家可根据订单量提前备货,拉长销售时间战线,增加销售额 | 预售基本上就属于让人等到不耐烦,很容易换来一个差评 |
15 | 跨店联合 | 增加曝光,提升销售额,降低相应的促销成本 | 协调问题速度较慢,可能会存在蹭流量的店铺,不能达到预期效果 |
16 | 游戏 | 针对性的游戏吸引参与,达到促进产品销售的目的,主要在产品上市前进行产品和市场的预热。 | 太浮夸或太Low都容易反感。 |
17 | 前N有礼 | 变刺激消费,提高转化 | 利润下降,操作麻烦 |
18 | 首购有礼 | 促进拉新客户消费,提高新客转化率,积累新客 | 利润下降 |
去年今日运营文章
- 2024: 用天工AI写文章,节约了8个人的成本(0)
- 2024: TOB社群运营怎么做?你有答案吗?1.0(0)
- 2024: Soul品牌手册-年轻人社区平台(0)
- 2024: 松鲜鲜2023第二季度抖音种草方案(0)
- 2024: 营销的12个方法论(0)
本文转载于网络,本文观点不代表爱运营立场,转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题,请联系爱运营处理。