1、升级功能点
本次升级主要是简化颜色分类属性值选择和填写,以及颜色分类图片上传入口。①颜色分类属性值选择和填写原来需要先选择标准色,再输入属性值,升级后两步合并为一步,可以直接输入或者选择属性值。①升级后颜色分类值可自定义【注意:刀具管控类目没有开放可输入,仅能选择标准色。】②升级后颜色分类可输入值上限认为24,(部分类目会开放到56(具体见“3、颜色分类值上限调整”)),如果原SKU超发,编辑时会报错,需要删除SKU到颜色分类值满足上限要求。
②颜色分类图片上传原来颜色分类图在sku列表区块上传,目前上传和修改均在颜色分类属性项区块,在具体属性值前,可以选择上传和修改图片。【注意:SKU列表区块,可以查看颜色分类图,不能上传和修改。】
2、升级时间
由于本次切换类目较多,会基于实际切换情况进行调整,请关注本公告具体时间安排。【部分叶子类目之前已经试点完成切换,本次公告时间为整体一级类目切换时间】
一级类目 | 切换时间 |
笔记本电脑 | 7月13日 |
DIY电脑 | 7月13日 |
装修设计/施工/监理 | 7月13日 |
新车/二手车 | 7月13日 |
整车(经销商) | 7月13日 |
医疗及健康服务 | 7月13日 |
手机 | 7月13日 |
音乐/影视/明星/音像 | 7月13日 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 7月13日 |
咖啡/麦片/冲饮 | 7月13日 |
平板电脑/MID | 7月13日 |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 8月3日 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 8月3日 |
美发护发/假发 | 8月3日 |
女装/女士精品 | 8月3日 |
书籍/杂志/报纸 | 8月3日 |
酒类 | 8月3日 |
美容美体仪器 | 8月3日 |
零食/坚果/特产 | 8月3日 |
教育培训 | 8月3日 |
农用物资 | 8月3日 |
畜牧/养殖物资 | 8月3日 |
男装 | 8月3日 |
运动服/休闲服装 | 8月3日 |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 8月3日 |
运动鞋new | 8月3日 |
流行男鞋 | 8月3日 |
女鞋 | 8月3日 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 8月12日 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 8月12日 |
网络设备/网络相关 | 8月16日 |
3C数码配件 | 8月16日 |
办公设备/耗材/相关服务 | 8月16日 |
影音电器 | 8月16日 |
智能设备 | 8月16日 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 8月16日 |
宠物/宠物食品及用品 | 8月16日 |
厨房电器 | 8月16日 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 8月16日 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 8月16日 |
生活电器 | 8月16日 |
大家电 | 8月16日 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 8月16日 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 8月16日 |
个人护理/保健/按摩器材 | 8月16日 |
数码相机/单反相机/摄像机 | 8月16日 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 8月18日 |
童装/婴儿装/亲子装 | 8月18日 |
彩妆/香水/美妆工具 | 8月18日 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 8月18日 |
婴童用品 | 8月18日 |
美容护肤/美体/精油 | 8月18日 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 8月18日 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 8月18日 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 8月18日 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 8月18日 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 8月18日 |
箱包皮具/热销女包/男包 | 8月18日 |
运动包/户外包/配件 | 8月18日 |
家庭/个人清洁工具 | 8月18日 |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 8月18日 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 8月18日 |
自行车/骑行装备/零配件 | 8月18日 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 8月18日 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 8月18日 |
摩托车/装备/配件 | 8月18日 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 8月18日 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 8月18日 |
手表 | 8月18日 |
电动车/配件/交通工具 | 8月18日 |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 8月18日 |
婴童尿裤 | 8月18日 |
住宅家具 | 8月23日 |
包装 | 8月23日 |
居家布艺 | 8月23日 |
文玩/邮币/字画/收藏 | 8月23日 |
厨房/烹饪用具 | 8月23日 |
居家日用 | 8月23日 |
收纳整理 | 8月23日 |
五金/工具 | 8月23日 |
床上用品 | 8月23日 |
商业/办公家具 | 8月23日 |
餐饮具 | 8月23日 |
家居饰品 | 8月23日 |
基础建材 | 8月23日 |
节庆用品/礼品 | 8月23日 |
家装主材 | 8月23日 |
全屋定制 | 8月23日 |
特色手工艺 | 8月23日 |
电子/电工 | 8月23日 |
个性定制/设计服务/DIY | 8月23日 |
农机/农具/农膜 | 8月23日 |
家装灯饰光源 | 8月23日 |
电子元器件市场 | 8月23日 |
纺织面料/辅料/配套 | 8月23日 |
清洗/食品/商业设备 | 8月23日 |
标准件/零部件/工业耗材 | 8月23日 |
金属材料及制品 | 8月23日 |
机械设备 | 8月23日 |
搬运/仓储/物流设备 | 8月23日 |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 8月23日 |
橡塑材料及制品 | 8月23日 |
3、颜色分类值上限调整
切换后,颜色分类可输入值上限默认为24,以下类目基于存量商品情况,调整为56。
由淘宝商家钉钉官方社区小二整理——转自淘宝千牛头条官方资讯!
关注我们,不定期输出:
行业及平台最新资讯,发布各类活动、规则更新及产品工具升级等资讯;
店铺运营技巧、实用干货……欢迎和您一起交流哟~~
关注我们,不定期输出:
行业及平台最新资讯,发布各类活动、规则更新及产品工具升级等资讯;
店铺运营技巧、实用干货……欢迎和您一起交流哟~~
本文由淘宝商家成长投稿,不代表爱运营立场,如若转载,请注明出处:https://www.iyunying.org/yunying/taobao/289341.html