Lithium Technologies对品牌利用社交媒体和消费者建立联系、信誉并进行宣传,进而提高参与度的表现进行了评价,即Lithium社交力量排名。
评分最高的是Microsoft,紧随其后的是Amazon,MTV, Facebook 和 Google分列第三、第四和第五。这五个顶级品牌在给消费者提供全面的消费体验方面处于领先地位。
2015 年Lithium社交能力排名显示:
新进入20强的品牌:Sony (#8), Adidas (#19) 和 MasterCard (#20);
新进入50强的品牌:PayPal (#27), Lenovo (#31), Lego (#41), HM (#49) 和Pampers (#50);
和2014年比上升最多的品牌:Audi (从#11 上升至 #21) 、 MasterCard (从#20 上升至 #34);
最成功的行业:高科技占34%,零售业占14%;
和Interbrand 2015年全球最佳品牌报告相比上升最大的品牌:MTV (从#3 上升至 #90), Chevrolet (从#13 上升至 #85) ,MasterCard (从#20 上升至 #76)。
完整列表:
| Lithium Social Power Ranking | Klout Score |
| 1. Microsoft | 98.90 |
| 2. Amazon | 98.86 |
| 3. MTV | 98.39 |
| 4. Facebook | 98.22 |
| 5. Google | 97.52 |
| 6. Intel | 95.47 |
| 7. eBay | 93.83 |
| 8. Sony | 93.56 |
| 9. Ford | 93.43 |
| 10. McDonalds | 92.76 |
| 11. Audi | 92.75 |
| 12. Coca-Cola | 92.22 |
| 13. Chevrolet | 92.19 |
| 14. HP | 92.16 |
| 15. Thomson Reuters | 92.11 |
| 16. Honda | 91.60 |
| 17. Nike | 91.57 |
| 18. General Electric | 91.18 |
| 19. Adidas | 90.84 |
| 20. MasterCard | 90.77 |
| 21. Adobe | 90.46 |
| 22. Porsche | 90.12 |
| 23. Goldman Sachs | 89.67 |
| 24. Shell | 89.56 |
| 25. SAP | 89.33 |
| 26. Apple (@AppStore) | 89.21 |
| 27. PayPal | 89.12 |
| 28. Pepsi | 88.72 |
| 29. American Express | 88.71 |
| 30. Tiffany and Co | 87.89 |
| 31. Lenovo | 87.45 |
| 32. Oracle | 87.29 |
| 33. Budweiser | 87.26 |
| 34. Gucci | 87.22 |
| 35. Louis Vuitton | 86.92 |
| 36. Morgan Stanley | 86.75 |
| 37. Accenture | 86.07 |
| 38. Burberry | 85.97 |
| 39. Caterpillar Inc | 85.62 |
| 40. Heineken | 84.32 |
| 41. Lego | 84.24 |
| 42. 3M Company | 84.08 |
| 43. John Deere | 83.89 |
| 44. Sprite | 83.59 |
| 45. Starbucks | 83.57 |
| 46. Disney | 83.00 |
| 47. Zara | 82.85 |
| 48. Gillette | 82.59 |
| 49. HM | 82.09 |
| 50. Pampers | 80.57 |
原创文章,作者:199it,如若转载,请注明出处:https://www.iyunying.org/seo/sjfx/34190.html