BlockMetry追踪了全球广告拦截情况,数据显示8月全球被拦截广告占广告投放总量的32.4%。
8月,挪威广告拦截比例达到50.7%,成为首个被拦截广告比例超过50%的国家。
各国广告拦截比例
| 国家或地区 | 8月广告拦截比例 | 5月广告拦截比例 | 
| 美国 | 31.5% | 27.8% | 
| 英国 | 32.3% | 30.1% | 
| 德国 | 33.3% | 32.6% | 
| 挪威 | 50.7% | |
| 法国 | 45.6% | 39.7% | 
| 丹麦 | 31.9% | 31.4% | 
| 荷兰 | 41.3% | 36.6% | 
| 澳大利亚 | 28.8% | 27.4% | 
| 巴西 | 30.2% | 24.4% | 
| 印度 | 44.3% | 39.2% | 
| 南美 | 31.6% | 25.6% | 
| 中东和北非 | 37.7% | 32.0% | 
| 南亚 | 44.2% | 39.1% | 
| 东南亚 | 25.5% | 28.8% | 
| 全球 | 32.4% | 28.5% | 
地区概况:




各国概况:





 
   

原创文章,作者:爱运营,如若转载,请注明出处:https://www.iyunying.org/news/77819.html